| Pos | No. | Driver | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ALB | DNF | ||
| 77 | BOT | DNF | ||
1 | 3 | VER | 107:14.808 | |
2 | 12 | ANT | 107:17.115 | |
3 | 44 | HAM | 107:19.727 | |
4 | 16 | LEC | 107:22.066 | |
5 | 6 | HAD | 107:23.379 | |
6 | 81 | PIA | 107:24.262 | |
7 | 30 | LAW | 107:27.561 | |
8 | 14 | ALO | 107:28.180 | |
9 | 1 | NOR | 107:28.801 | |
10 | 41 | LIN | 107:30.736 | |
11 | 27 | HUL | 107:32.212 | |
12 | 18 | STR | 107:32.860 | |
13 | 43 | COL | 107:33.805 | |
14 | 87 | BEA | 107:37.113 | |
15 | 31 | OCO | 107:37.340 | |
16 | 10 | GAS | 107:38.123 | |
17 | 55 | SAI | 107:40.239 | |
18 | 5 | BOR | 107:43.041 | |
19 | 11 | PER | 107:44.118 | |
20 | 63 | RUS | DNF |
BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 87 (BEA) - TRACK LIMITS
Sun, 04 Oct 2026 10:25
FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 1 (NOR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - DRIVING ERRATICALLY (18:08:52)
Sun, 04 Oct 2026 10:22
CAR 87 (BEA) TIME 1:42.615 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 55 18:19:37
Sun, 04 Oct 2026 10:22
ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE
Sun, 04 Oct 2026 10:21
SESSION FINISHED
Sun, 04 Oct 2026 10:20
CHEQUERED FLAG
Sun, 04 Oct 2026 10:20
CAR 1 (NOR) TIME 2:28.854 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 50 18:09:00
Sun, 04 Oct 2026 10:17
TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 1 (NOR) NOTED - DRIVING ERRATICALLY (18:08:52)
Sun, 04 Oct 2026 10:16
OVERTAKE ENABLED
Sun, 04 Oct 2026 10:13
TRACK CLEAR
Sun, 04 Oct 2026 10:13