| Pos | No. | Driver | Time | |
|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEC | 1:18.128 | |
2 | 12 | ANT | 1:18.787 | |
3 | 72 | VES | 1:18.861 | |
4 | 44 | HAM | 1:18.866 | |
5 | 36 | IWA | 1:19.113 | |
6 | 10 | GAS | 1:19.210 | |
7 | 14 | ALO | 1:19.357 | |
8 | 81 | PIA | 1:19.376 | |
9 | 87 | BEA | 1:19.412 | |
10 | 41 | LIN | 1:19.478 | |
11 | 6 | HAD | 1:19.545 | |
12 | 91 | TSO | 1:19.604 | |
13 | 27 | HUL | 1:19.608 | |
14 | 62 | MIN | 1:19.946 | |
15 | 50 | HIR | 1:19.982 | |
16 | 55 | SAI | 1:20.006 | |
17 | 67 | FOR | 1:20.235 | |
18 | 11 | PER | 1:20.395 | |
19 | 34 | CRA | 1:20.803 | |
20 | 46 | BRO | 1:20.869 | |
21 | 98 | SLA | 1:20.945 | |
22 | 25 | HER | 1:21.365 |
YELLOW IN TRACK SECTOR 2
Fri, 30 Oct 2026 19:43
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
Fri, 30 Oct 2026 19:40
YELLOW IN TRACK SECTOR 1
Fri, 30 Oct 2026 19:40
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
Fri, 30 Oct 2026 19:39
YELLOW IN TRACK SECTOR 2
Fri, 30 Oct 2026 19:39
CLEAR IN TRACK SECTOR 2
Fri, 30 Oct 2026 19:38
CLEAR IN TRACK SECTOR 1
Fri, 30 Oct 2026 19:38
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
Fri, 30 Oct 2026 19:36
YELLOW IN TRACK SECTOR 2
Fri, 30 Oct 2026 19:35
YELLOW IN TRACK SECTOR 1
Fri, 30 Oct 2026 19:35