| No. | Driver |
|---|---|
| 1 | ![]() NOR Lando NORRIS |
| 3 | ![]() VER Max VERSTAPPEN |
| 5 | ![]() BOR Gabriel BORTOLETO |
| 6 | ![]() HAD Isack HADJAR |
| 10 | ![]() GAS Pierre GASLY |
| 12 | ![]() ANT Kimi ANTONELLI |
| 14 | ![]() ALO Fernando ALONSO |
| 16 | ![]() LEC Charles LECLERC |
| 18 | ![]() STR Lance STROLL |
| 23 | ![]() ALB Alexander ALBON |
| 25 | HER HER Colton HERTA |
| 27 | ![]() HUL Nico HULKENBERG |
| 30 | ![]() LAW Liam LAWSON |
| 31 | ![]() OCO Esteban OCON |
| 41 | ![]() LIN Arvid LINDBLAD |
| 43 | ![]() COL Franco COLAPINTO |
| 44 | ![]() HAM Lewis HAMILTON |
| 55 | ![]() SAI Carlos SAINZ |
| 63 | ![]() RUS George RUSSELL |
| 77 | ![]() BOT Valtteri BOTTAS |
| 81 | ![]() PIA Oscar PIASTRI |
| 87 | ![]() BEA Oliver BEARMAN |
NORMAL GRIP DELTA ACTIVE
Fri, 23 Oct 2026 18:37
NORMAL GRIP CONDITIONS
Fri, 23 Oct 2026 18:37
OVERTAKE ENABLED
Fri, 23 Oct 2026 18:37
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
Fri, 23 Oct 2026 18:36
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
Fri, 23 Oct 2026 18:36
CAR 23 (ALB) TIME 2:07.864 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 18 13:29:55
Fri, 23 Oct 2026 18:34
CAR 55 (SAI) TIME 1:39.196 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 18 13:31:16
Fri, 23 Oct 2026 18:34
CAR 10 (GAS) TIME 2:24.463 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP)
Fri, 23 Oct 2026 18:33
CAR 10 (GAS) TIME 1:43.563 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 22 13:31:15
Fri, 23 Oct 2026 18:33
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
Fri, 23 Oct 2026 18:33