| No. | Driver |
|---|---|
| 1 | ![]() NOR Lando NORRIS |
| 3 | ![]() VER Max VERSTAPPEN |
| 5 | ![]() BOR Gabriel BORTOLETO |
| 6 | ![]() HAD Isack HADJAR |
| 10 | ![]() GAS Pierre GASLY |
| 11 | ![]() PER Sergio PEREZ |
| 12 | ![]() ANT Kimi ANTONELLI |
| 16 | ![]() LEC Charles LECLERC |
| 18 | ![]() STR Lance STROLL |
| 23 | ![]() ALB Alexander ALBON |
| 27 | ![]() HUL Nico HULKENBERG |
| 30 | ![]() LAW Liam LAWSON |
| 31 | ![]() OCO Esteban OCON |
| 34 | CRA CRA Jak CRAWFORD |
| 41 | ![]() LIN Arvid LINDBLAD |
| 43 | ![]() COL Franco COLAPINTO |
| 44 | ![]() HAM Lewis HAMILTON |
| 55 | ![]() SAI Carlos SAINZ |
| 63 | ![]() RUS George RUSSELL |
| 77 | ![]() BOT Valtteri BOTTAS |
| 81 | ![]() PIA Oscar PIASTRI |
| 87 | ![]() BEA Oliver BEARMAN |
RISK OF RAIN FOR F3 QUALIFYING IS 70%
Fri, 17 Jul 2026 12:47
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
Fri, 17 Jul 2026 12:46
VSC DEPLOYED
Fri, 17 Jul 2026 12:46
FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (14:28:17)
Fri, 17 Jul 2026 12:45
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
Fri, 17 Jul 2026 12:42
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
Fri, 17 Jul 2026 12:42
CLEAR IN TRACK SECTOR 18
Fri, 17 Jul 2026 12:41
CLEAR IN TRACK SECTOR 10
Fri, 17 Jul 2026 12:41
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
Fri, 17 Jul 2026 12:41
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
Fri, 17 Jul 2026 12:41