| Pos | No. | Driver | Time | |
|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ANT | 1:28.111 | |
2 | 16 | LEC | 1:28.286 | |
3 | 44 | HAM | 1:28.458 | |
4 | 63 | RUS | 1:28.481 | |
5 | 6 | HAD | 1:28.746 | |
6 | 1 | NOR | 1:28.877 | |
7 | 3 | VER | 1:28.893 | |
8 | 81 | PIA | 1:29.032 | |
9 | 41 | LIN | 1:29.305 | |
10 | 30 | LAW | 1:29.300 | |
11 | 5 | BOR | 1:29.461 | |
12 | 10 | GAS | 1:30.063 | |
13 | 27 | HUL | 1:29.539 | |
14 | 87 | BEA | 1:30.501 | |
15 | 55 | SAI | 1:30.562 | |
16 | 23 | ALB | 1:30.638 | |
17 | 31 | OCO | 1:30.680 | |
18 | 77 | BOT | 1:31.227 | |
19 | 43 | COL | 1:31.321 | |
20 | 11 | PER | 1:31.451 | |
21 | 18 | STR | 1:32.863 | |
22 | 14 | ALO | 1:33.025 |
CLEAR IN TRACK SECTOR 10
Sat, 04 Jul 2026 16:20
YELLOW IN TRACK SECTOR 5
Sat, 04 Jul 2026 16:20
YELLOW IN TRACK SECTOR 10
Sat, 04 Jul 2026 16:20
YELLOW IN TRACK SECTOR 12
Sat, 04 Jul 2026 16:19
YELLOW IN TRACK SECTOR 4
Sat, 04 Jul 2026 16:19
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
Sat, 04 Jul 2026 16:19
CLEAR IN TRACK SECTOR 2
Sat, 04 Jul 2026 16:19
YELLOW IN TRACK SECTOR 15
Sat, 04 Jul 2026 16:19
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
Sat, 04 Jul 2026 16:18
YELLOW IN TRACK SECTOR 11
Sat, 04 Jul 2026 16:18