| Pos | No. | Driver | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ALO | 1:41.311 | ||
1 | 1 | NOR | 1:27.869 | |
2 | 12 | ANT | 1:28.091 | |
3 | 81 | PIA | 1:28.108 | |
4 | 16 | LEC | 1:28.239 | |
5 | 3 | VER | 1:28.461 | |
6 | 63 | RUS | 1:28.493 | |
7 | 44 | HAM | 1:28.618 | |
8 | 43 | COL | 1:29.320 | |
9 | 6 | HAD | 1:29.422 | |
10 | 10 | GAS | 1:29.474 | |
11 | 5 | BOR | 1:29.994 | |
12 | 27 | HUL | 1:30.019 | |
13 | 87 | BEA | 1:30.116 | |
14 | 55 | SAI | 1:30.224 | |
15 | 41 | LIN | 1:30.573 | |
16 | 30 | LAW | 1:31.043 | |
17 | 31 | OCO | 1:31.245 | |
18 | 11 | PER | 1:31.255 | |
19 | 23 | ALB | 1:30.216 | |
20 | 77 | BOT | 1:31.826 |
CLEAR IN TRACK SECTOR 21
Fri, 01 May 2026 21:24
CLEAR IN TRACK SECTOR 7
Fri, 01 May 2026 21:22
YELLOW IN TRACK SECTOR 7
Fri, 01 May 2026 21:22
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7
Fri, 01 May 2026 21:22
YELLOW IN TRACK SECTOR 7
Fri, 01 May 2026 21:21
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1
Fri, 01 May 2026 21:21
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 21
Fri, 01 May 2026 21:18
FIA STEWARDS: SQ2 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 63 (RUS) NO FURTHER ACTION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
Fri, 01 May 2026 21:17
FIA STEWARDS: SQ1 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO), 12 (ANT), 55 (SAI), 1 (NOR), 5 (BOR) AND 23 (ALB) NO FURTHER ACTION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
Fri, 01 May 2026 21:17
FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 3 (VER)
Fri, 01 May 2026 21:14